Hunting Places
De Portal Tibia
Uma lista de todas áreas de caça em Tibia
Algumas dessas áreas não estão acessíveis para personagens que ainda estejam em Rookgaard, ou personagens que não sejam Premium Account |
Esta página contém uma lista de todos os locais de caça conhecidos, organizados pela localização
| Nome | Cidade | Knight Ataque | Knight Shielding | Pala Level | Pala Distance | Pala Shielding | Mage Level | Localização | Lucro Exp | Lucro Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab'Dendriel Elf Cave | Ab'Dendriel | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 25 | Noroeste de Ab'Dendriel, aqui | Ruim | Ruim | |
| Ab'Dendriel Slimes Cave | Ab'Dendriel | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 13 | Norte de Ab'Dendriel, aqui | Boa | Médio | |
| Alatar Lake | Thais | 20 | 55 | 15 | 50 | 15 | Nordeste de Thais. | Ruim | Ruim | ||
| Alchemist Quarter | Yalahar | 40 | 60 | 55 | 35 | 55 | 35 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Amazon Camp (Carlin) | Carlin | 10 | 45 | 40 | 10 | 45 | 8 | Norte de Carlin, aqui. | Desconhecido | Desconhecido | |
| Amazon Camp (Venore) | Venore | 10 | 45 | 50 | 12 | 40 | 15 | Noroeste de Venore, aqui. | Boa | Bom | |
| Amazon Tower | Carlin | 15 | 45 | 40 | 15 | 45 | 15 | Norte de Carlin, aqui. | Média | Médio | |
| Ancient Ruins Tomb | Ankrahmun | 11 | 40 | 40 | 11 | 50 | 13 | Abaixo do deserto de Kha'labal, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Ancient Temple | Thais | 8 | 30 | 30 | 13 | 30 | 20 | 8 | Norte de Thais, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Ankrahmun Dragon Lairs | Ankrahmun | 40 | 65 | 65 | 25 | 65 | 28 | Nas montanhas à Oeste do deserto ao Norte de Ankrahmun. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Ankrahmun Library Tomb | Ankrahmun | 10 | 45 | 40 | 10 | 45 | 13 | Abaixo da Biblioteca de Ankrahmun, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Arena and Zoo Quarter | Yalahar | 20 | 50 | 50 | 15 | 50 | 20 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Ashta'daramai | Ankrahmun | 70 | 85 | 85 | 65 | 85 | 50 | Nas montanhas de Kha'zeel, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Banuta | Port Hope | 50 | 65 | 65 | 30 | 65 | 35 | Tiquanda, à Nordeste de Port Hope. | Média | Bom | |
| Barbarian Settlements | Svargrond | Boa | Bom | ||||||||
| Bittermor | Svargrond | 45 | 65 | 65 | 40 | 65 | 60 | 50 | Sudoeste de Svargrond, aqui. | Muito Boa | Muito Bom |
| Black Knight's Villa | Venore | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | Noroeste de Venore, aqui. | Ruim | Bom | |
| Calassa | Liberty Bay | 70 | 75 | 75 | 70 | 80 | 60 | Noroeste de Nargor. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Carlin Graveyard | Carlin | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | Oeste de Carlin, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Cemetery Quarter | Yalahar | 45 | 55 | 55 | 40 | 60 | 40 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Chazorai | [[Farmine]] | 120 | 120 | 120 | Norte de Zao, aqui. | ||||||
| Chor | Port Hope | 60 | 60 | 60 | 50 | 65 | 50 | Tiquanda, Sudeste de Port Hope, aqui. | Média | Bom | |
| Cormaya Dwarf Cave | Edron | 35 | 65 | 65 | 30 | 60 | 30 | Cormaya, aqui. | Média | Médio | |
| Corruption Hole | Farmine | 140 | 85 | morte | 140 | 90 | morte | 100 | Zao | Média | Bom |
| Cult Cave | Liberty Bay | 30 | 60 | 60 | 25 | 60 | 28 | Nordeste de Liberty Bay, entrada aqui. | Média' | Ruim | |
| Cyclopolis | Edron | 40 | 60 | 60 | 34 | 60 | 45 | Nordeste de Edron, aqui. | Boa | Bom | |
| Cyclops Camp | Thais | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 25 | Sul de Thais; Leste de Fibula, aqui. | Boa | Bom | |
| Darashia Dragon Lair | Darashia | 40 | 70 | 65 | 40 | 75 | 40 | No deserto norte de Darashia aqui. | Boa | Bom | |
| Darashia Rotworm Caves | Darashia | 8 | 40 | 40 | 8 | 30 | 7 | Em volta de Darashia. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Darashia Wyrm Hill | Darashia | 70 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | Norte de Darashia, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Dark Cathedral | Kazordoon | 25 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | Oeste de Plains of Havoc, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Dark Pyramid | Darashia | 8 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | Norte-leste de Darashia, aqui. | Média | Bom | |
| Deeper Catacombs | Darashia | Parte Sudeste de Darashia | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Demon Forge | Venore | Desconhecida | Desconhecido | ||||||||
| Demon Hell | Edron | Hero Cave de Edron. | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Demona | Carlin | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 130 | Abaixo de Fields of Glory e do Maze of Lost Souls. | Boa | Bom | |
| Desert Dungeon | Kazordoon | 30 | 60 | 60 | 25 | 60 | 25 | Abaixo do Deserto de Jakundaf, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Draconia | Ab'Dendriel | 50 | 65 | 65 | 45 | 65 | 40 | Nordeste de Ab'Dendriel, em uma ilha, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Dragonblaze Peaks | [[Farmine.]] | 50 | 75 | 70 | 40 | 70 | 50 | 40 | Norte do estepe de Zao, aqui. | Desconhecida | Médio |
| Drefia | Darashia | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 13 | Oeste de Darashia, aqui. | Média | Médio | |
| Drefia Grim Reaper Dungeons | Darashia | 130 | 90 | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | Nas profundezas de Drefia. | Desconhecida | Bom |
| Druid Room | Venore | 30 | Dentro da Pits of inferno | Desconhecida | Desconhecido | ||||||
| Dusalk's Troll Clan Cave | Kazordoon | 8 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 9 | Leste da Dwarven Bridge, aqui. | Média | Médio |
| Dwacatra | Kazordoon | 30 | 60 | 60 | 30 | 65 | 27 | Abaixo de Kazordoon. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Dwarf Mines | Kazordoon | 8 | 30 | 30 | 13 | 30 | 13 | Oeste e abaixo de Kazordoon. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Earth Sphere | Edron | 80 | Desconhecido | Desconhecida | |||||||
| Edron Bog Raider Cave | Edron | 50 | 70 | 65 | 42 | 75 | 50 | 42 | Leste de Stonehome, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Edron Dragon Lair | Edron | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 60 | 42 | Norte de Edron, aqui. | Boa | Bom |
| Edron Goblin Cave | Edron | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ao Sul da Edron Troll-Goblin Peninsula, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Edron Orc Cave | Edron | 40 | 65 | 65 | 25 | 60 | 27 | Oeste de Edron, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Edron Rotworm Cave | Edron | 8 | 25 | 25 | 8 | 30 | 7 | Sul de Edron, aqui, aqui, aqui e em Cormaya. | Boa | Médio | |
| Edron Troll Cave | Edron | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | Ao Norte da peninsula, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Edron Troll-Goblin Peninsula | Edron | Esta área está a oeste do castelo de Edron. | Média | Médio | |||||||
| Edron Wyvern Hill | Edron | 45 | 65 | 65 | 40 | 65 | 50 | 45 | Em uma colina ao Norte de Edron, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Elvenbane | Ab'Dendriel | 20 | 50 | 50 | 20 | 65 | 19 | Oeste de Ab'Dendriel, em uma ilha, aqui. | Média | Bom | |
| Elves Foreign Quarter | Yalahar | 20 | 45 | 45 | 20 | 40 | 30 | 19 | Yalahar, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Energy Elemental Lair | Darashia | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | 65 | 70 | No topo das montanhas, perto da passagem de Darashia para Ankrahmun, alguns pisos acima, aqui | Boa | Bom |
| Energy Sphere | Edron | 80 | |||||||||
| Factory Quarter | Yalahar | 35 | 60 | 55 | 35 | 55 | 30 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Farmine Mines | Farmine | 40 | 65 | 65 | 35 | 65 | 30 | Na mesma montanha onde Farmine fica. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Femor Hills | Carlin | 8 | 30 | 30 | 8 | 30 | 9 | Entre Carlin, Ab'Dendriel e Kazordoon, aqui. | Média | Ruim | |
| Fenrock | Yalahar | 30 | 60 | 55 | 30 | 60 | 55 | 25 | Sudoeste de Yalahar. aqui. | Boa | Médio |
| Ferngrims Gate | Kazordoon | Oeste de Orc Land; leste de Kazordoon; Noroeste de Venore; a sudeste de Ab'Dendriel. | Bom | Médio | |||||||
| Ferumbras Citadel | Liberty Bay | 140 | 90 | 90 | 140 | 100 | 160 | Em Kharos, aqui. | Boa | Bom | |
| Fibula Dungeon | Thais | 9 | 35 | 35 | 9 | 30 | 20 | 9 | Abaixo de Fibula, aqui. | Boa | Bom |
| Fields of Glory | Carlin | 15 | 45 | 40 | 15 | 45 | 15 | Norte de Carlin, aqui. | Desconhecido. | Desconhecido. | |
| Fire Sphere | Edron | 80 | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Folda | Carlin | Oeste de Carlin, aqui. | Média | Médio | |||||||
| Forbidden Lands | Port Hope | 120 | 90 | 80 | 100+ | 90 | 100+ | Tiquanda, leste de Port Hope, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Foreigner Quarter | Yalahar | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 19 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Formorgar Glacier | Svargrond | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 20 | 33 | Ice islands, aqui. | 17000 | Muito Ruim |
| Formorgar Mines | Svargrond | 75 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | Abaixo de Formorgar Glacier. | Desconhecida | Desconhecido |
| Frozen Trench | Svargrond | 50 | 70 | 70 | 40 | 70 | 60 | 50 | Sul de Tyrsung, subaquático. | Desconhecida | Desconhecido |
| Ghostlands | Carlin | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 13 | Oeste de Carlin, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Ghoul Hill | Edron | 20 | 35 | 35 | 20 | 30 | 19 | Nordeste de Edron, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Gnarlhound Caves | [[Farmine]] | 20 | 20 | 30 | Zao, aqui, aqui e aqui. | Desconhecida | Desconhecido | ||||
| Goroma | Liberty Bay | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | Noroeste de Liberty Bay, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Goroma Dragon Lairs | Liberty Bay | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | Abaixo de Goroma. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Green Claw Swamp | Venore | 25 | 25 | 25 | Está localizado à Noroeste de Venore (aqui). | Desconhecida | Desconhecido | ||||
| Helheim | Svargrond | 20 | 60 | 60 | 20 | 65 | 60 | 25 | Nordeste de Hrodmir, aqui. | Boa | Bom |
| Hellgate | Ab'Dendriel | 45 | 70 | 70 | 40 | 65 | 30 | Abaixo de Ab'Dendriel. | Média | Médio | |
| Hero Cave | Edron | 70 | 75 | 75 | 60 | 80 | 50 | Norte de Edron, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Ice Sphere | Edron | 80 | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Inukaya | Svargrond | 30 | 40 | 40 | 25 | 40 | 30 | Leste de Nibelor, em Grimlund. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Isle of the Kings | Carlin | 20 | 45 | 45 | 20 | 45 | 20 | Ilha a Oeste de Carlin, aqui. | Desconhecida | Médio | |
| Isle of the Mists | Venore | 25 | Sudoeste de Venore, Leste de Thais, Sudeste de Kazordoon aqui | Desconhecida | Desconhecido | ||||||
| Jakundaf Desert | Kazordoon | 8 | 30 | 30 | 8 | 25 | 7 | Sul de Kazordoon e Oeste de Venore, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Jotunar | Svargrond | 50 | 65 | 65 | 45 | 65 | 50 | 40 | Tyrsung, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Kha'zeel | Ankrahmun | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | Noroeste de Ankrahmun. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Krimhorn | Svargrond | 60 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 60 | Sudoeste de Svargrond, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Laguna Islands | Liberty Bay | 30 | 65 | 65 | 30 | 50 | 27 | Sudeste de Liberty Bay, aqui. | Boa | Bom | |
| Larva Caves | Ankrahmun | 15 | 50 | 50 | 15 | 45 | 13 | Abaixo do deserto ao Norte de Ankrahmun. | Boa | Bom | |
| Lich Hell | Liberty Bay | Desconhecida | Desconhecido | ||||||||
| Magician Quarter | Yalahar | 45 | 65 | 65 | 45 | 60 | 40 | Yalahar, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Magician Tower | Kazordoon | 20 | 60 | -- | 20 | 60 | 16 | Norte do Mount Sternum, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Mal'ouquah | Ankrahmun | 55 | 70 | 70 | 55 | 75 | 50 | Nas montanhas de Kha'zeel, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Malada | Liberty Bay | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | Sudoeste de Goroma, aqui. | Média | Bom | |
| Maze of Lost Souls | Carlin | 45 | 70 | 70 | 40 | 65 | 40 | embaixo da Fields of Glory. | Média | Médio | |
| Medusa Cave | Liberty Bay | 150 | 150 | 150 | abaixo de Talahu. | Média | Bom | ||||
| Minotaur Camp | Thais | 8 | 8 | 8 | Sul de Thais, próximo ao Cyclops Camp. | Média | Bom | ||||
| Mintwallin | Thais | 20 | 60 | 60 | 25 | 60 | 27 | Abaixo do Ancient Temple. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Mistrock | Yalahar | 35 | 65 | 65 | 30 | 60 | 50 | 30 | Sudoeste de Yalahar, aqui. | Boa | Bom |
| Mount Sternum | Thais | 25 | 60 | 60 | 20 | 55 | 20 | Nordeste de Thais, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Mount Sternum Dragon Cave | Kazordoon | 40 | 75 | 75 | 35 | 70 | 28 | Mount Sternum | Ruim | Bom | |
| Mount Sternum Undead Cave | Kazordoon | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | Sudoeste de Kazordoon e ao Norte de Thais, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Mountain Tomb | Ankrahmun | 10 | 45 | 40 | 10 | 45 | 13 | Abaixo do Kha'labal deserto, perto da GS hill, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Muggy Plains | [[Farmine, Isle of Strife.]] | Norte da Dragonblaze Peaks, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Nargor | Liberty Bay | 45 | 70 | 70 | 35 | 60 | 35 | Oeste de Liberty Bay, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Nibelor | Svargrond | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | Nordeste de Svargrond, aqui. | Ruim | Ruim | |
| Nomad Cave | Ankrahmun | 12 | 30 | 30 | 12 | 30 | 13 | Abaixo das montanhas entre Darashia e Ankrahmun. | Média | Médio | |
| Oasis Tomb | Ankrahmun | 10 | 45 | 40 | 10 | 45 | 13 | Abaixo do Kha'labal deserto, norte do oasis, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Okolnir | Svargrond | 90 | 85 | 85 | 80 | 85 | 65 | 110 | Sudeste de Hrodmir, aqui. | 100k+ | Muito Bom |
| Orc Peninsula | Thais | 30 | 60 | 60 | 25 | 60 | 27 | Norte de Thais e a leste de Greenshore, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Outlaw Camp | Kazordoon | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | Oeste de Plains of Havoc, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Peninsula Tomb | Ankrahmun | 20 | 45 | 40 | 15 | 45 | 13 | Abaixo do Kha'labal deserto, no sudoeste da península, aqui. | Bom | Médio | |
| Pits of Inferno | Kazordoon | 160 | 95 | 95 | 130 | 100 | 140 | Abaixo de Plains of Havoc. | Desconhecida | Bom | |
| Plague Spike | Darashia | 30 | 55 | 55 | 35 | 60 | 30 | Oeste de Darashia, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Plains of Havoc | Venore | Sudoeste de Venore, aqui. | Boa | Bom | |||||||
| Plains of Havoc Dragon Lair | Venore | 80 | 70 | 65 | 66 | 70 | 70 | Abaixo de Plains of Havoc, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Port Hope Swamp Trolls | Port Hope | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | Tiquanda, Norte de Port Hope, aqui e aqui. | Média | Ruim | |
| Ragnir | Svargrond | 45 | 65 | 65 | 40 | 65 | 60 | 50 | Sudoeste de Svargrond, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Ramoa | Liberty Bay | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | Noroeste de Goroma, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Rookgaard Bear Cave | Rookgaard | Ele está localizado no leste da cidade de Rookgaard (aqui). | |||||||||
| Sea Serpent Area | Svargrond | 100 | 85 | 85 | 70 | 85 | 65 | 110 | Noroeste de Svargrond. | Média | Médio |
| Shadow Caves | Ab'Dendriel | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | Abaixo de Ab'Dendriel. | Média | Médio | |
| Shadow Tomb | Ankrahmun | 20 | 55 | 50 | 20 | 55 | 19 | Abaixo do Kha'labal deserto, sudeste da cidade, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Shadowthorn | Venore | 30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 30 | Sudeste de Venore, aqui. | Boa | Bom | |
| Stone Tomb | Ankrahmun | 15 | 55 | 50 | 15 | 55 | 13 | Abaixo do Kha'labal deserto, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Sunken Quarter | Yalahar | Yalahar, aqui. | Média | Médio | |||||||
| Swamp Troll Cave | Venore | 8 | 20 | 20 | 8 | 30 | 7 | Sul de Venore, aqui. | Boa | Médio | |
| Talahu | Liberty Bay | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | Oeste de Goroma, aqui. | Boa | Médio | |
| Tarpit Tomb | Ankrahmun | 25 | 65 | 60 | 20 | 60 | 19 | Abaixo do Kha'labal desertp, aqui. | |||
| Temple of Equilibrium | Farmine | Norte de Muggy Plains, aqui. | Desconhecida. | Desconhecido. | |||||||
| Thais Bat Dungeon | Thais | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | Sul de Thais, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Thais Dragon Lair | Thais | 60 | 75 | 75 | 40 | 70 | 50 | Norte de Thais. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Thais Sewers | Thais | 6 | 6 | 6 | Abaixo de Thais | Ruim | Ruim | ||||
| The Cave | Northport | 35 | 65 | 60 | 30 | 65 | 28 | Leste de Northport (aqui). | |||
| The Witches' Cliff | Kazordoon | 30 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | Em cima das montanhas de Kazordoon. | Desconhecido | Desconhecido | |
| Tiquanda | Port Hope | Oeste de Ankrahmun, Sudoeste de Darashia, ao redor de Port Hope. | |||||||||
| Tiquanda Bandit Caves | Port Hope | Tiquanda, Norte de Port Hope, Aqui. | Desconhecido | Desconhecido | |||||||
| Tiquanda Dwarf Cave | Port Hope | 29 | 45/40 | 20 | 60/60 | 26 | Leste de Tiquanda, próximo à Kha'zeel montanhas, aqui. | Média | Bom | ||
| Tiquanda Reptile and Crustacean Caves | Port Hope | 25 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 30 | Tiquanda, Norte de Port Hope. | Boa | Médio |
| Tiquanda Tarantula Caves | Port Hope | 35 | 60 | 60 | 20 | 50 | 30 | Por toda a parte em Tiquanda. | Boa | Médio | |
| Tiquanda Water Elemental Cave | Port Hope | 70 | 90 | 90 | 75 | 90 | 55 | Sul de Port Hope, aqui. | Boa | Bom | |
| Trade Quarter | Yalahar | 35 | 60 | 55 | 30 | 55 | 27 | Yalahar, aqui. | Boa | Bom | |
| Trapwood | Port Hope | 25 | 50 | 50 | 20 | 45 | 25 | Tiquanda, Sul de Port Hope, aqui. | Médio | Bom | |
| Treasure Island | Liberty Bay | Sudoeste de Liberty Bay, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Triangle Tower | Thais | Leste de Thais, Sul de Kazordoon, Noroeste do the Desert Dungeon, (aqui) | Média | Muito Ruim | |||||||
| Tyrsung | Svargrond | 25 | 55 | 55 | 25 | 55 | 25 | Sudeste de Hrodmir, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Vampire Hell | Darashia | 40 | Boa | Médio | |||||||
| Vandura Mountain | Liberty Bay | Vandura, nordeste de Liberty Bay, aqui. | Boa | Bom | |||||||
| Vengoth | Yalahar | Sudeste do Yalahar, oeste de Farmine, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Vengoth/Castle | Yalahar | Sudeste de Yalahar, em Vengoth, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Venore Dragon Lair | Venore | 50 | 80 | 80 | 55 | 75 | 40 | Sudoeste de Venore, aqui. | Desconhecida | Desconhecido | |
| Venore Orc Cave | Venore | 13 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 13 | Leste de Venore, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |
| Water Elemental Cave | Port Hope | 50? | 50? | 50? | Sul de Port Hope, aqui. | Boa | Bom | ||||
| White Flower Temple | Thais | 30 | 50 | 50 | 30 | 60 | 28 | Sul de Thais, aqui. | Ruim | Ruim | |
| Yakchal Crypt | Svargrond | Abaixo das profundezas de Formorgar Mines | Muito boa | Muito bom | |||||||
| Zao Orc Land | Farmine | 50 | 65 | 65 | 40 | 65 | 50 | Zao | Desconhecida | Desconhecido | |
| Zao Palace | Farmine | Zao | Desconhecida | Desconhecido | |||||||
| Zao Terramite Caves | Farmine | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | 50 | 30 | Zao, entrada aqui. | Média | Médio |
| Zao Wailing Widow Cave | Farmine | 65 | 65 | 60 | Zao, sul de Dragonblaze Peaks, aqui. | ||||||
| Zzaion | Farmine | Zao, aqui. | Desconhecida | Desconhecido |


